Тарификация от "А" и до последней копейки
Как правило, руководители организаций любого уровня тратят все свое рабочее время на поиск и воплощение наиболее оптимальных решений для поддержки и дальнейшего развития своего бизнеса. В этом случае у них практически не остается свободного времени на то, чтобы заниматься продвижением и обслуживанием интернет-ресурса компании. Для того, чтобы спокойно заниматься своими текущими делами и не заботиться о результативности работы сайта, достаточно заказать его поддержку у специалистов нашей компании.
Раскрутка вашего ресурса, поисковая оптимизация, техническое и информационное сопровождение – профессиональные веб-мастера студии «Webartika» помогут вам решить все проблемы, связанные с организацией работы вашего корпоративного сайта. Заказав поддержку сайта у нашего менеджера, вы можете быть уверены в том, что все необходимые работы по обновлению и техническому сопровождению будут проведены грамотно и оперативно. Мы обеспечим бесперебойную работу и качественную поддержку вашего сайта, а, значит, он будет стабильно приносить высокую прибыль.
Услуги, виды работ | Тарифные планы | |||
I | II | III | ||
Дисковое пространство, мегабайт | - | 7000 | 12000 | |
Трафик | - | без ограничений | без ограничений | |
Почтовые домены | - | 12 | 24 | |
Почтовые протоколы | - | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | |
Антивирусная проверка почты | - | Dr.Web | Dr.Web | |
Спам-фильтр | - | + | + | |
Количество почтовых адресов | - | без ограничений | без ограничений | |
Персональный web-сервер | - | + | + | |
Web-сайтов | - | 12 | 24 | |
Хостинг | Поддомены | - | без ограничений | без ограничений |
FTP-аккаунты | - | 25 | 49 | |
Выделенный IP-адрес | - | - | + | |
PHP, Perl, Python | - | + | + | |
Cron | - | + | + | |
SSH-доступ | - | + | + | |
Пользователи MySQL | - | 1 | без ограничений | |
Базы данных MySQL | - | без ограничений | без ограничений | |
Выделенная память | - | 128 | 192 | |
Число процессов | - | 32 | 64 | |
Число одновременных соединений с MySQL | - | 16 | 32 | |
Регистрация доменного имени и своевременное его продление | - | + | + | |
Контроль работы хостинга 1 | + | + | + | |
Контроль работоспособности сайта 2 | + | + | + | |
Резервное копирование(кол-во в месяц) 3 | 1 | 2 | 4 | |
Управление почтой 4 | - | + | + | |
Ориентировочный общий объем текстовой обновляемой информации в неделю (листов формата А4, Arial, 12 размер, полуторный интервал) | 2 | 4 | без ограничений | |
Ориентировочный общий объем графической обновляемой информации в неделю (объектов) | 10 | 20 | без ограничений | |
Оптимизация размеров и форматов предоставленных для обновления фотоизображений | + | + | + | |
Обработка предоставленных для обновления фотоизображений (цветокоррекция, ретуширование) | - | - | + | |
Время обновления сайта после предоставления Заказчиком материалов по электронной почте (часов) | 12 | 8 | 4 | |
Заказчик предоставляет материалы для обновления в электронном виде (для текстов и таблиц - Word, Excel) | + | + | + | |
Дополнительные организационные и консультационные услуги | - | - | + | |
Стоимость поддержки в месяц (руб.) | 4520 | 5470 | 6350 |
1 — Данная работа будет проводиться на уровне отслеживания проблем и написания о них в хостинг-компанию, а также контроля дальнейшего устранения выявленных неполадок
2 — Данная услуга подразумевает работы по непрерывному мониторингу работы сайта и его восстановлению в случае частичной утраты его работоспособности или полного удаления, вызванных вирусными программами, хакерскими атаками либо техническими сбоями
3 — Включает в себя работы по полному резервному копированию данных сайта с периодичностью согласно выбранного тарифного плана
4 — Услуга включает в себя создание почтовых ящиков, консультации по работе с почтовым веб-интерфейсом и настройке почтовых программ